橫河YOKOGAWA 科里奧利質量流量計 ROTAMASS SUPREME
橫河電機最精確的科里奧利流量計,具有非常好的零點穩定性。獲得成功的Rotamass系列日益發展,并配備先進的技術。對于苛刻和關鍵的應用,該儀表擁有卓越的性能,并且具有出色的曝氣處理和先進的診斷功能。
?幾乎可測量所有流體,包括高粘度液體,泥漿和多相流體
?可提供現場安裝和架裝的分離型轉換器
?高精度的數字信號處理使測量精確穩定
?特殊的檢測器隔離系統大大減少外部應力和振動的干擾
?簡單的測量流路便于自動排空和清洗,可用于食品行業
?在大量程下能確保高精度和高穩定度
?寬量程范圍比,最高可達到20.
?質量流量計液體質量流量精度為 0.1%+零穩定性。
?質量流量計體積流量精度為質量流量精度+密度精度。
?精確的密度測量,誤差小于±0.0005g/cm3
?測量溶液、懸濁液和乳濁液的濃度(如含水率,純油計算)
?兩個模擬量輸出,兩個脈沖量輸出或狀態輸出和? ? ? ??
?一個狀態輸入作為標準I/O
?多種防爆認證(ATEX,FM,IECEx,GOST/RTN,GOST K等)
?溫度范圍:-200℃~+350℃
?基于微處理器的高性能
?斷電期間EEPROM保存設定的參數和累計量
?高清晰LCD顯示
?HART通信功能
?可選基金會現場總線通信(參見GS 01R04B05-00ENE)
?可選本安輸出
?可選不同的測量管材料
?提供EN,ASME或JIS標準法蘭,或根據要求提供
應用:
? 批處理
? 燃燒器控制
? 給料和產品控制
? 給料和配料
? 含氣率
? 在線濃度和密度測量
? 損失控制
? 物料和質量平衡
? 凈油計算
? 過程控制
? 溶劑
? 含水率
規格參數:
ROTAMASS NANO | ROTAMASS PRIME | ROTAMASS ? SUPREME | ROTAMASS ? Intense | ROTAMASS ? HYGIENIC | ROTAMASS GIGA | |
流量能力 ? | ||||||
最大流量 | 1.5 ? t/h ? ? 3307 lb/h | 76 ? t/h ? ? 167551 lb/h | 170 ? t/h ? ? 374785 lb/h | 50 ? t/h ? ? 110231 lb/h | 76 ? t/h ? ? 167551 lb/h | 600 ? t/h ? ? 1.322.773 lb/h |
最高性能 ? | ||||||
支持的質量流量精度-液體 ? | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
支持的質量流量精度-氣體 ? | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
平面規格精度 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
支持的密度精度-液體 | 0.0005 ? g/cm3 | 0.0005 g/cm3 | 0.0005 g/cm3 | 0.0005 g/cm3 | 0.0005 g/cm3 | 0.002 g/cm3 |
典型的管線口徑 ? | ||||||
英寸 ? | 1/4"...1 ? 1/2" | 3/8"…3" | 3/8"…5" | 1/2"…2" | 1"…3" | 4"…8" |
DN | 15…40? | 15…80 | 15…125 | -- | 25…80 | 100…200 |
壓力額定值(最高) ? | ||||||
標準過程連接 | 285 ? bar ? ? 4133 psi | PN100 ? ? ASME 600 | PN100 ? ? ASME 600 | ASME ? ? 1500 | 40 bar ? ? 580 psi | PN100 ? ? ASME 600 |
過程溫度 ? | ||||||
標準型 | -50...+150°C ? ? -58…+302°F | -70...+200°C ? ? -94…+392°F | -70...+150°C ? ? -94…+302°F | -70...+200°C ? ? -94…+392°F | -70...+150°C ? ? -94…+302°F | |
中等/高溫 | -50...+260°C ? ? -58…+500°F | -70...+230°C ? ? -94…+446°F | -70...+230°C ? ? -94…+446°F | |||
低溫 | 0...+350°C ? ? -32…+662°F | 0...+350°C ? ? -32…+662°F | ||||
結構特性 ? | ||||||
接液部分材質-316L(1.4404)/合金C-22(2.4602) ? | 支持 | |||||
接液部分材質-316L(1.4404) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
接液部分材質-鎳合金C-22 (2.4602) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
二級安全殼 ? | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
安全隔膜 ? | 支持 | 支持 | 支持 | |||
安裝方式(入口防護等級) ? | ||||||
分體型?(IP66/67) ? | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
一體型?(IP66/67) ? | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
性能 ? | ||||||
自排水 ? | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
二相流/夾帶氣體 ? | 支持 | 部分支持 | 支持 | 支持 | 部分支持 | 支持 |
工廠安裝的隔熱和伴熱 ? | 支持 | 支持 | 支持 | |||
典型的過程連接類型 ? | ||||||
法蘭?EN, ASME, JIS, JPI ? | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
內螺紋?(G, NPT) ? | 支持 | 支持 | 支持 | |||
螺紋?DIN 11851, DIN 11864 ? | 支持 | |||||
夾具?DIN 32676, SMS 1145, IDF (ISO&JIS) ? | 支持 | |||||
Tri-clover (三夾鉗) and Mini clamp ? | 支持 |
廣州新瑪MRO代理經銷日本橫河流量計,供應橫河YOKOGAWA 科里奧利質量流量計 ROTAMASS SUPREME系列產品,提供一站式MRO服務,歡迎新老客戶來電咨詢